| Erowa kompatible Elektrodenrohlinge |
| Kupfer Rohlinge |
| Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge |
ER-CU-151565 (**) | 15 | x | 15 | x | 65 |
ER-CU-151575 (*) | 15 | x | 15 | x | 75 |
ER-CU-151575 100 (*) | 15 | x | 15 | x | 75 |
ER-CU-161675 (**) | 16 | x | 16 | x | 75 |
ER-CU-151580 (*) | 15 | x | 15 | x | 80 |
ER-CU-1515100 (**) | 15 | x | 15 | x | 100 |
ER-CU-1515120 | 15 | x | 15 | x | 120 |
ER-CU-252575 (*) | 25 | x | 25 | x | 75 |
ER-CU-252590 (*) | 25 | x | 25 | x | 90 |
ER-CU-151575 | 15 | x | 15 | x | 75 |
ER-CU-252590 | 25 | x | 25 | x | 90 |
ER-CU-202075 (*) | 20 | x | 20 | x | 75 |
ER-CU-252575 (*) | 25 | x | 25 | x | 75 |
ER-CU-353575 (*) | 35 | x | 35 | x | 75 |
ER-CU-353590 (**) | 35 | x | 35 | x | 90 |
ER-CU-404090 (**) | 40 | x | 40 | x | 90 |
ER-CU-454590 (**) | 45 | x | 45 | x | 90 |
ER-CU-505090 (**) | 50 | x | 50 | x | 90 |
ER-CU-151000** | 15 | x | 15 | x | 1000 |
ER-CU-251000** | 25 | x | 25 | x | 1000 |
| SGL Carbon Graphit Körnung 3µm |
| Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge |
ER-G-151575 (**) 3 | 15 | x | 15 | x | 75 |
ER-G-252590 (**) 3 | 25 | x | 25 | x | 90 |
| SGL Carbon Graphit Körnung 7µm |
| Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge |
ER-G-252590 (**) 7 | 25 | x | 25 | x | 90 |
ER-G-151575 (**) 7 | 15 | x | 15 | x | 75 |
| SGL Carbon Graphit Körnung 10µm |
| Artikel-Nr. | Breite | Höhe | Länge |
ER-G-151575 (**) 10 | 15 | x | 15 | x | 75 |
ER-G-252590 (**) 10 | 25 | x | 25 | x | 90 |
| ** Anlageflächen sind gezogen |
| (*) Anlageflächen sind am Spannfläche winklig bearbeitet |
| (**) Spannfläche sind auf 15 x 15 bzw. 25 x 25 winklig gefräst. |
| Andere Abmessungen / Körnung auf Anfrage |
HSD - Handel, Service, Dienstleistung - Markus Zell